13572417601
联系人:张先生
手 机:13572417601
电 话:029-82513923
邮 箱:836726981@qq.com
工厂地址:陕西省西安市经济技术开发区明光路159号
YBX4防爆电机设备特点介绍YBX4防爆电机又称YBX4隔爆型三相异步电动机,是YBX3防爆电机的通过技术研发开发出的新一代产品,该电机具有高效、节能、温升裕度...
YBX4防爆电机又称YBX4隔爆型三相异步电动机,是YBX3防爆电机的通过技术研发开发出的新一代产品,该电机具有高效、节能、温升裕度大、寿命长、性能好、噪音低、防爆结构先进,起动性能优良、外形美观、可靠性高、运行时不产生电火花、使用维护方便等优点。YBX4防爆电机效率指标符合GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》电动机能效1级指标,并与IEC60034-30的IE4连结同等。此系列电机具有体积小、重量轻、低噪音、高效节能、结构简单、性能稳定、可靠性好等优点,尤其在高效节能方面更是尤为突出。其功率品级和安置尺寸切合IEC尺度并与YB2、YB3、YBX3系列电动机雷同,有利于出口设置装备部署配套利用和原有设置装备部署的更新替换。本系列电动机还可制成湿热带型YBX4-TH、干热带型YBX4-TA、户外型YBX4-W和户外防中等腐化型YBX4-WF1、户外防强腐化型YBX4-WF2以及户外湿热范例YBX4-THW、户外干热带型YBX4-TAW、热带型YBX4-T、户外热带型YBX4-TW、户内防中等腐蚀型YBX4-F1、户内防强腐蚀型YBX4-F2。
Ex d ⅡC T4 Gb适用于工厂用IIC类,温度组别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体混合物存在的环境。 在YBX4基本系列电动机基础上,也可制成YBX4-W户外型、YBX4-TH湿热带型、YBX4-THW户外湿热带型、YBX4-TA干热带型、YBX4-TAW户外干热带型、YBX4-T热带型、YBX4-TW户外热带型及YBX4-WF1户外中等防腐蚀型等气候环境条件。 3. 执行标准 YBX4系列高效率隔爆型三相异步电动机主要执行标准如下: GB 755-2008 旋转电机 定额和性能 GB/T 1032-2012 三相异步电动机试验方法 GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳"d"保护的设备 GB/T 4942.1-2006 旋转电机整体外壳结构的防护等级(IP代码)分级 GB 10068-2008 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10069.1-2006 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法 GB/T 18613-2012 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级
YBX4防爆电机可用于气体环境或粉尘环境,由于YBX4高效防爆电机必须要满足的防爆要求,所以防爆等级分了很多,有ExdIICT4和Etxd B21 T135℃ IP65 两种。ExdIICT4Gb的防爆等级主要用于含,重要气体为氢气的高危防爆环境。Etxd B21 T135℃ IP65的是应用于粉尘环境,粉尘环境又划分为:20区,21区,22区(详见粉尘环境解析说明),其中20区不允许进电器,防爆电机能进入的最高粉尘环境趋于为21区,21区可以代替22区,所以粉尘防爆等级Etxd B21 T135℃ IP65 就是目前防爆电机取证的粉尘防爆等级,被用于工场具有引燃温度组别为T1~T4组的可燃性气体或蒸汽与氛围形成的爆炸性混淆物场合。温度组别为T1—T4组的可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所内的机械设备的驱动电机,主要用于粉尘环境,或含有粉尘的工厂车间。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机、输送机和其他传动机械。此外,在纺织、冶金、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。
II 类 除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。II 类爆炸性气体的特性进一步分类为:IIA、IIB、IIC。II 类常见可燃性气体、蒸气、温度组别见下表 II 类 用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境,III 类再分类:IIIA 类:可燃性飞絮 ; IIIB类:非导电性粉尘;IIIC 类:导电性粉尘;
YBX4防爆电机运行条件和使用标准
YBX4防爆电机的安装方式符合GB997《电机结构及安装型式代号》及IEC34-7 的规定。本系列电动机有以下5 种基本结构型式: B3有底座,无直连安装法兰盘,B5无底座,有直连安装法兰盘,B35有底座,有直连安装法兰盘。 B14—机座不带底脚、端盖有小凸缘;B34—机座带底脚、端盖有小凸缘。本系列电动机在上述5 种基本结构上,可派生15 种常用结构及安装型式见下表:
机座号 | 结构及安装型式代号(IM) |
80~112 | B3、B5、B6、B7、B8、B14、B34、B35、V1、V3、V5、V6、V15、V18、V35 |
132~160 | B3、B5、B6、B7、B8、B35、V1、V3、V5、V6、V15、V35 |
180~280 | B3、B5、B35、V1 |
315~355 | B3、B35、V1 |
400~450 | B3、B35、V1 |
YBX4防爆电机型号参数表 | |||||||||||
电压:380V | 频率:50Hz | ||||||||||
电机型号 | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转速 (r/min) | 效率% (η%) | 功率因数 (cosφ) | 额定转矩 N.m | 堵转转矩 额定转矩 Tst TN | 堵转电流 额定电流 Ist TN | 最大转矩 额定转矩 Tmax TN | 噪声 db(A) | 重量 (kg) |
同步转速3000r/min | |||||||||||
YBX4-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2875 | 80.7 | 0.83 | 2.5 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 67 | 32 |
YBX4-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.7 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 67 | 33 |
YBX4-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2890 | 84.2 | 0.84 | 5.0 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 72 | 39 |
YBX4-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2890 | 85.9 | 0.85 | 7.3 | 2.3 | 7.8 | 2.3 | 72 | 46 |
YBX4-100L-2 | 3 | 6.0 | 2891 | 87.1 | 0.87 | 9.9 | 2.3 | 8.1 | 2.3 | 76 | 57 |
YBX4-112M-2 | 4 | 7.8 | 2914 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.3 | 8.3 | 2.3 | 77 | 68 |
YBX4-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2937 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 80 | 87 |
YBX4-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 2940 | 90.1 | 0.89 | 24.4 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 80 | 93 |
YBX4-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2930 | 91.2 | 0.89 | 35.9 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 86 | 136 |
YBX4-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2930 | 91.9 | 0.89 | 48.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 86 | 144 |
YBX4-160L-2 | 18.5 | 34.4 | 2937 | 92.4 | 0.89 | 60.2 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 86 | 155 |
YBX4-180M-2 | 22 | 40.5 | 2940 | 92.7 | 0.89 | 71.5 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 89 | 241 |
YBX4-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 97.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 275 |
YBX4-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 119.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 300 |
YBX4-225M-2 | 45 | 81.7 | 2960 | 94.0 | 0.89 | 145.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 92 | 420 |
YBX4-250M-2 | 55 | 99.6 | 2965 | 94.3 | 0.89 | 177.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 93 | 477 |
YBX4-280S-2 | 75 | 135.2 | 2970 | 94.7 | 0.89 | 241.2 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 94 | 640 |
YBX4-280M-2 | 90 | 161.7 | 2970 | 95.0 | 0.89 | 289.4 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 94 | 697 |
YBX4-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353.1 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1060 |
YBX4-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 423.7 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1120 |
YBX4-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 513.6 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1290 |
YBX4-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 642.0 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1430 |
YBX4-355M-2 | 250 | 435.7 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 801.2 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 1749 |
YBX4-355L-2 | 315 | 549.0 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1009.5 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 2060 |
同步转速1500r/min | |||||||||||
YBX4-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1400 | 80.7 | 0.75 | 3.8 | 2.3 | 6.3 | 2.3 | 58 | 31 |
YBX4-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1400 | 82.5 | 0.75 | 5.1 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 58 | 32 |
YBX4-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1440 | 84.1 | 0.75 | 7.3 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 61 | 43 |
YBX4-90L-4 | 1.5 | 3.6 | 1445 | 85.3 | 0.75 | 9.9 | 2.3 | 6.9 | 2.3 | 61 | 47 |
YBX4-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 64 | 56 |
YBX4-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | 62 |
YBX4-112M-4 | 4 | 8.4 | 1445 | 88.6 | 0.82 | 26.4 | 2.3 | 7.7 | 2.3 | 65 | 74 |
YBX4-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1455 | 89.6 | 0.82 | 36.1 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 | 93 |
YBX4-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1455 | 90.4 | 0.83 | 49.2 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 71 | 105 |
YBX4-160M-4 | 11 | 21.5 | 1460 | 91.4 | 0.85 | 72.0 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 141 |
YBX4-160L-4 | 15 | 28.8 | 1460 | 92.1 | 0.86 | 98.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 153 |
YBX4-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120.2 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 76 | 235 |
YBX4-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 142.9 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 255 |
YBX4-200L-4 | 30 | 56.6 | 1470 | 93.6 | 0.86 | 194.9 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 79 | 285 |
YBX4-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 238.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 81 | 360 |
YBX4-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290.4 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 81 | 390 |
YBX4-250M-4 | 55 | 102.7 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 354.9 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 83 | 490 |
YBX4-280S-4 | 75 | 136.3 | 1480 | 95.0 | 0.88 | 484.0 | 2.2 | 6.7 | 2.3 | 86 | 718 |
YBX4-280M-4 | 90 | 163.2 | 1480 | 95.2 | 0.88 | 580.7 | 2.2 | 6.9 | 2.3 | 86 | 816 |
YBX4-315S-4 | 110 | 199.1 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 707.4 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1050 |
YBX4-315M-4 | 132 | 238.4 | 1485 | 95.6 | 0.88 | 848.9 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1210 |
YBX4-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 1029.0 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1290 |
YBX4-315L2-4 | 200 | 355.7 | 1485 | 96.0 | 0.89 | 1286.2 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1400 |
YBX4-355M-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1602.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 1805 |
YBX4-355L-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2019.0 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 2130 |
同步转速1000r/min | |||||||||||
YBX4-90S-6 | 0.75 | 2.0 | 934 | 78.9 | 0.72 | 7.7 | 2.1 | 5.8 | 2.0 | 57 | 42 |
YBX4-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 945 | 81.0 | 0.73 | 11.1 | 2.1 | 5.9 | 2.0 | 57 | 44 |
YBX4-100L-6 | 1.5 | 3.7 | 945 | 82.5 | 0.74 | 15.2 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 61 | 49 |
YBX4-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 960 | 84.3 | 0.74 | 21.9 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 65 | 69 |
YBX4-132S-6 | 3 | 7.2 | 964 | 85.6 | 0.74 | 29.7 | 2.0 | 6.2 | 2.0 | 69 | 83 |
YBX4-132M1-6 | 4 | 9.5 | 965 | 86.8 | 0.74 | 39.6 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 69 | 91 |
YBX4-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 965 | 88.0 | 0.75 | 54.4 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 69 | 99 |
YBX4-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 970 | 89.1 | 0.78 | 73.8 | 2.1 | 6.7 | 2.0 | 73 | 133 |
YBX4-160L-6 | 11 | 23.4 | 970 | 90.3 | 0.79 | 108.3 | 2.1 | 6.9 | 2.0 | 73 | 154 |
YBX4-180L-6 | 15 | 30.9 | 975 | 91.2 | 0.81 | 146.9 | 2.0 | 7.2 | 2.0 | 73 | 239 |
YBX4-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 980 | 91.7 | 0.81 | 180.3 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 76 | 240 |
YBX4-200L2-6 | 22 | 44.2 | 980 | 92.2 | 0.82 | 214.4 | 2.1 | 7.3 | 2.0 | 76 | 280 |
YBX4-225M-6 | 30 | 60.7 | 980 | 92.9 | 0.81 | 292.3 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 76 | 360 |
YBX4-250M-6 | 37 | 71.7 | 980 | 93.3 | 0.84 | 360.6 | 2.1 | 7.1 | 2.0 | 78 | 470 |
YBX4-280S-6 | 45 | 84.8 | 980 | 93.7 | 0.86 | 438.5 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 80 | 655 |
YBX4-280M-6 | 55 | 103.3 | 980 | 94.1 | 0.86 | 536.0 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 80 | 725 |
YBX4-315S-6 | 75 | 141.7 | 985 | 94.6 | 0.85 | 727.2 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 930 |
YBX4-315M-6 | 90 | 171.5 | 985 | 94.9 | 0.84 | 872.6 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 1060 |
YBX4-315L1-6 | 110 | 206.8 | 985 | 95.1 | 0.85 | 1066.5 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 1130 |
YBX4-315L2-6 | 132 | 244.5 | 985 | 95.4 | 0.86 | 1279.8 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 1215 |
YBX4-355S-6 | 160 | 292.3 | 990 | 95.6 | 0.87 | 1543.4 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 92 | 1940 |
YBX4-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1929.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 92 | 2070 |
YBX4-355L-6 | 250 | 455.7 | 990 | 95.8 | 0.87 | 2411.6 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 92 | 2340 |
财政部、国家发展改革委联合出台《关于印发节能产品惠民工程高效电机推广实施细则的通知》,将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围,采取财政补贴方式进行推广。
对能效等级为一级和二级的低压三相异步电机给予每千瓦15-40 元补贴;高压三相异步电机给予每千瓦12 元补贴;稀土永磁电机给予每千瓦40-60 元补贴。
政策补贴范围:
1.额定功率为0.55千瓦(含)—315千瓦(含),额定电压为690伏及以下的低压三相异步电动机(简称低压三相异步电机)。
2.额定功率为0.55千瓦(含)—315千瓦(含),额定电压为690伏及以下的稀土永磁三相同步电动机(简称稀土永磁电机)。
3.额定功率为355千瓦(含)—25000千瓦(含),额定电压为6000伏或10000伏的高压三相异步电动机(简称高压三相异步电机)。
Copyright © 2002-2024 西安利特西玛电机有限公司 版权所有 备案号:陕ICP备2024034653号